Муфта МУВПТ это Муфта МУВП совместно с тормозным шкивом предназначена для соединения соосных валов при передаче крутящего момента от 6,3 до 16000 Н·м, уменьшения динамических нагрузок и обеспечения остановки приводных механизмов. Таким образом получаем техническое решение способное не только компенсировать незначительные осевые, радиальные и угловые смещения валов, но и остановить приводной механизм.
Таблица основных размеров для выбора муфты МУВП с тормозным шкивом (барабаном), МУВПТ.
Маркировка | Номинальный крутящий момент H*м | D | L | В | d min | d max | Кол-во пальцев n | Масса кг |
МУВП-Т125 | 125 | 200 | 125-195 | 100 | 28 | 48 | 4,6 | 16,6 |
МУВП-Т500 | 500 | 300 | 226 | 300 | 48 | 8 | ||
МУВП-Т710 | 710 | 37,5 | ||||||
256 | 75 | 10 | 42 | |||||
МУВП-Т1000 | 1000 | 65 | ||||||
60 | ||||||||
288 | 51,3 | |||||||
75 | ||||||||
МУВП-Т710 | 710 | 400 | 256 | 400 | ||||
75 | 70 | |||||||
МУВП-Т1000 | 1000 | 286 | ||||||
288 | 75 | 83,1 | ||||||
МУВП-Т4000 | 4000 | 356 | 80 | 119,0 | ||||
МУВП-Т1000 | 1000 | 320 | 75 | 112,3 | ||||
МУВП-Т4000 | 4000 | 350 | 90 | |||||
80 | ||||||||
119,6 | ||||||||
90 | ||||||||
117,8 | ||||||||
МУВП-Т4000 | 80 | 117,8 | ||||||
392 | 100 | 144,9 | ||||||
85 | 144,1 |
Пример обозначения для полумуфт с тормозным шкивом диаметром Ф300мм с номинальным крутящим моментом 710 Н•м, диаметром посадочного отверстия полумуфты d1=55 мм для вала с цилиндрическим концом и диаметром посадочного цилиндрического отверстия шкива d=50: МУВП-Т300-710-55-1-50-1