Производим и поставляем Муфты МУВП с тормозным шкивом
Таблица основных размеров для выбора муфты МУВП с тормозным шкивом (барабаном), МУВПТ.
Муфта МУВПТ 160-125 Н·м125160120до 32до 32до 19514
| Наименование | Номинальный крутящий момент, Нxм | D, тормозного шкива | D, полумуфты | d/d 3,мм | d 1 мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Муфта МУВПТ 160-250Н·м | 250 | 160 | 140 | до 48 | до 48 | до 225 | 15 |
| Муфта МУВПТ 200-125 Н·м | 125 | 200 | 120 | до32 | до 32 | до 195 | 18 |
| Муфта МУВПТ 200-250 Н·м | 250 | 200 | 140 | до 48 | до 48 | до 225 | 19 |
| Муфта МУВПТ 200-500 Н·м | 500 | 200 | 170 | до 50 | до 50 | до 226 | 20 |
| Муфта МУВПТ 300-500 Н·м | 500 | 300 | 170 | до 50 | до 50 | до 226 | 48 |
| Муфта МУВПТ 300-710 Н·м | 710 | 300 | 190 | до 56 | до 55 | до 256 | 50 |
| Муфта МУВПТ 300-1000 Н·м | 1000 | 300 | 220 | до 75 | до 70 | до 286 | 55 |
| Муфта МУВПТ 300-2000 Н·м | 2000 | 300 | 250 | до 90 | до 90 | до 318 | 60 |
| Муфта МУВПТ 400-1000 Н·м | 1000 | 400 | 220 | до 100 | до70 | до 356 | 110 |
| Муфта МУВПТ 400-2000 Н·м | 2000 | 400 | 250 | до 100 | до 90 | до 388 | 120 |
| Муфта МУВПТ 400-4000 Н·м | 4000 | 400 | 320 | до 100 | до 100 | до 430 | 160 |
Пример обозначения для полумуфт с тормозным шкивом диаметром Ф300мм с номинальным крутящим моментом 710 Н•м, диаметром посадочного отверстия полумуфты d1=55 мм для вала с цилиндрическим концом и диаметром посадочного цилиндрического отверстия шкива d=50: МУВП-Т300-710-55-1-50-1
Предприятие находится в центре особой экономической зоны «Людиново», что обеспечивает удобную доступность и льготные условия для производственной деятельности.
За счет собственных производственных площадей и оптимизированных процессов предприятие гарантированно предлагает конкурентоспособные цены и сжатые сроки поставки.
Компания ориентирована на мелкосерийное и среднесерийное производство изделий для различных отраслей промышленности, располагая собственными производственными мощностями.